項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
中文字幕av免费专区久久 | 国产精品福利自产拍在线观看 | 伦理免费在线观看 | 高H纯肉大尺度调教PLAY | 亚洲AV无码AV在线播放 | 韩国福利一区二区三区高清视频 |
阳泉市 | 临湘市 | 读书 | 河曲县 | 乐清市 | 海林市 |
宿州市 | 玉田县 | 阿巴嘎旗 | 博乐市 | 铜鼓县 | 玛多县 |
准格尔旗 | 横山县 | 巩义市 | 五华县 | 南投市 | 伊宁县 |